AJEDREZ EN ONCATIVO - SEPTIEMBRE 2004

Oncativo, 13 de Setiembre de 2004


Señores

Medio



PARTE DE PRENSA DE LA FEDERACION DE AJEDREZ DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

CON GRAN EXITO SE DESARROLLO AYER EL MEGAFESTIVAL AJEDRECISTICO ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD DE ONCATIVO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS MUNICIPALES DE INICIACION AL AJEDREZ.

JOSÉ CEJAS (CORDOBA) VENCIÓ EN EL PRIMER TORNEO ABIERTO "CIUDAD DE ONCATIVO" SUPERANDO POR SISTEMA DE DESEMPATE AL MAESTRO INTERNACIONAL JORGE GOMEZ BAILLO.


                             Se desarrolló el Domingo 12 de Setiembre en la sede del Club "Flor de Ceibo" de la ciudad de Oncativo, el Primer Encuentro Regional de Escuelas Municipales de Ajedrez en el marco del Programa de Escuelas Municipales de Iniaciación al Ajedrez que llevan a cabo la Dirección de Comunas y Municipalidades del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Córdoba, 170 municipalidades del interior provincial y la Federación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba, con el apoyo de la Agencia Córdoba Deportes. Este programa alcanza hoy en día a más de 4000 alumnos de 6 a 16 años que semanalmente aprenden a jugar al ajedrez con los mejores instructores y entrenadores de nuestra provincia.
                             La organización a cargo de la Municipalidad de Oncativo y de la Escuela Municipal de Ajedrez de esta ciudad, fue destacada como impecable por parte de las delegaciones que estuvieron presentes: Escuelas Municipales de Ajedrez de Villa María, Río Tercero, Villa Ascasubi, Tancacha, Río Segundo, Pilar, Laguna Larga, Manfredi, Alta Gracia, Anisacate y Sacanta, junto a ajedrecistas de todas las edades que representaron a San Francisco, Córdoba Capital, Río Cuarto, Oliva, James Craik y La Carlota, reuniéndose cerca de 200 jugadores que acompañados por sus respectivos padres, instructores y representantes municipales, totalizaron un número superior a 350 personas congregadas para esta actividad.
                           El Intendente Municipal, Osvaldo Rubén Vottero, dió las palabras de bienvenida y realizó la jugada inicial en el primer tablero donde se enfrentaban el ex-campeón argentino y múltiple representante olímpico, Maestro Internacional Jorge Gómez Baillo (correntino pero radicado en San Francisco como entrenador de Emilio Fiora) y el riocuartense Andrés Fernández. El Intendente Vottero siguió atentamente el desarrollo de los torneos, sobre todo las partidas del pequeño Emilio Fiora (8 años), recientemente consagrado campeón argentino Sub 8, que participó con éxito en el Abierto para jugadores cadetes y mayores, demostrando ser un rival de cuidado para todos sus oponentes.


LOS RESULTADOS DEL ENCUENTRO REGIONAL DE ESCUELAS MUNICIPALES DE AJEDREZ


                               Más allá de los resultados puntuales y teniendo en cuenta que las diferentes realidades de cada una de las localidades donde funcionan escuelas municipales de ajedrez (en Villa María y Río Tercero por ejemplo, se viene desarrollando el ajedrez infantil desde hace varios años, en cambio en otras localidades más pequeñas recién con la inauguración de la Escuela Municipal de Ajedrez en el marco del Programa lanzado por el Superior Gobierno de la Provincia el pasado 7 de Julio comenzó a enseñarse formalmente el ajedrez por primera vez en la historia), el saldo fue muy positivo. Así los chicos fueron capaces de poner en práctica lo que aprendieron en 4 a 7 clases, en las que de la mano de los instructores seleccionados y capacitados por la Federación de Ajedrez, pudieron aprender todas las reglas del juego, normas para la participación en torneos
y tácticas y estrategia básicas. Cada uno de los pequeños ajedrecistas regresaron a su localidad con nuevas vivencias: participar en un encuentro precompetitivo, compartir todo el día en una actividad recreativa y a la vez formativa con chicos de otras ciudades y pueblos de la provincia, ser espectadores de un torneo abierto de jerarquía confraternizando con los mejores jugadores del ajedrez provincial, etc.
                               Estos fueron los premiados en cada una de las categorías:


Categoría       Primero              Segundo              Tercero        Cuarto             Quinto

LOBATOS PARIS, Valentin      PARIS, Rocío          LUNA, Jeremías  CUASSOLO, Leonel
Cl. 97 y ss.   E.M.A. Va. María    E.M.A. Va. María     E.M.A. Río 3º   E.M.A. Oncativo

BENJAMINES     VECCHIO, Nicolás    FANTIN, Stéfano  PAGLIANO, Fco.  ALCANTARA,Rodrigo ROMANO, Nicolás
Cl. 95 y 96    E.M.A. Río 3º       E.M.A. Alta Gracia   E.M.A. Tancacha E.M.A. Va. María  E.M.A. Sacanta

PREINFANTILES  AMADO, Omar           BAYSRE, Facundo      DELGADO, Pablo  DE HARO, Raúl    LOVANICH,Nicolás
Cl. 93 y 94    E.M.A. Pilar        E.M.A. Va. María     E.M.A. Va.María E.M.A.Va.María   E.M.A.Va.María 

INFANTILES     VECCHIO, Damián     JUAREZ, Matías       HUPPI, Matías   CARRIZO, Ricardo ARISNABARRETA,Nicolás
Cl. 91 y 92    E.M.A. Río 3º       Cor.de María (Cba.)  Villa María     E.M.A.Va.Ascasubi E.M.A.Va.María

CADETES        MACHADO, Nicolás    FEDRIZZI, Mauro  LOPEZ, Tomás    FIORA, Emilio    YU, Antonio
Cl. 88,89 y 90 Cor.de María (Cba.) Circ. Eliskases (Cba.) Circ.Río 3º   Circ. San Fco.   E.M.A. Va.María

E.M.A.: Escuela Municipal de Ajedrez


               
                          Las ganadoras de la categoría "Damas" fueron:


Categoría       Primera                      Segunda

LOBATOS         PARIS, Rocío
Cl. 97 y ss.    E.M.A.Va.María

BENJAMINES      BECCHETTI, Ma.Florencia     GARAY, Carla
Cl. 95 y 96     E.M.A. Oncativo             E.M.A. Oncativo

PREINFANTILES   LAMAS, Adelia               VAZQUEZ, Dafne
Cl. 93 y 94     E.M.A. Oncativo             E.M.A. Pilar 
INFANTILES      GOMEZ, Florencia            TORLETTI, Antonella
Cl. 91 y 92     E.M.A. Va. María            E.M.A. Va. María

CADETES         BAUDINO, Ma. Eugenia        RUBIO, Florencia
Cl. 88, 89 y 90 E.M.A. Río 3º               E.M.A. Río 3º


                           La Municipalidad de Oncativo premió además con medallas doradas, plateadas y bronceadas a los tres mejores representantes en cada una de las categorías que no hubieran ganado un premio general. Así fueron premiados:

LOBATOS:         Leonel Cuassolo.
BENJAMINES:      Gabriel Albert, Matías Heredia y Juan Manuel Duarte.
BENJ. FEMENINOS: María Ayelén Bartoloni, Marianella Irusta.
PREINFANTILES:   Manuel Lamas, Franco Bussone y Franco Giorgi.
PREINF. FEMEN.:  Ma. Eugenia Cittadini y Paula Garay.
INFANTILES:      Emanuel Ciccioli, Leandro Cuassolo y Ulises Cerutti.
INF. FEMEN.:     Paula Lamas y Ma. Agustina Cittadini.
CADETES:         Gustavo Zuppa.

               El Arbitraje del torneo fue realizado con carácter docente, con el fin de los chicos terminaran de integrar la reglamentación del ajedrez y teniendo en cuenta el carácter precompetitivo de esta actividad ,por los instructores del Programa de Escuelas Municipales de Iniciación de Ajedrez:
Arb. Nac. Alejandro Hutt, Lucas Gurmende, Eduardo Adach, José Alberto Álvarez, Matías Pavignano, Juan Alcántara, Pablo Paris y José Luis Canello.



JOSE CEJAS GANÓ EL PRIMER TORNEO ABIERTO "CIUDAD DE ONCATIVO


                        El juvenil cordobés José Ángel Cejas (20 años) fue el vencedor de la primera edición del Torneo Abierto "Ciudad de Oncativo" que contó con la participación de 55 calificados jugadores de la capital e interior provincial y se constituyó en uno de los más importantes torneos celebrados este año en la provincia de Córdoba, por el número y nivel de los participantes.
                        Era la primera vez en 135 años de historia de la ciudad que se organizaba un evento oficial de 
INFANTILES      GOMEZ, Florencia            TORLETTI, Antonella
Cl. 91 y 92     E.M.A. Va. María            E.M.A. Va. María

CADETES         BAUDINO, Ma. Eugenia        RUBIO, Florencia
Cl. 88, 89 y 90 E.M.A. Río 3º               E.M.A. Río 3º


                           La Municipalidad de Oncativo premió además con medallas doradas, plateadas y bronceadas a los tres mejores representantes en cada una de las categorías que no hubieran ganado un premio general. Así fueron premiados:

LOBATOS:         Leonel Cuassolo.
BENJAMINES:      Gabriel Albert, Matías Heredia y Juan Manuel Duarte.
BENJ. FEMENINOS: María Ayelén Bartoloni, Marianella Irusta.
PREINFANTILES:   Manuel Lamas, Franco Bussone y Franco Giorgi.
PREINF. FEMEN.:  Ma. Eugenia Cittadini y Paula Garay.
INFANTILES:      Emanuel Ciccioli, Leandro Cuassolo y Ulises Cerutti.
INF. FEMEN.:     Paula Lamas y Ma. Agustina Cittadini.
CADETES:         Gustavo Zuppa.

               El Arbitraje del torneo fue realizado con carácter docente, con el fin de los chicos terminaran de integrar la reglamentación del ajedrez y teniendo en cuenta el carácter precompetitivo de esta actividad ,por los instructores del Programa de Escuelas Municipales de Iniciación de Ajedrez:
Arb. Nac. Alejandro Hutt, Lucas Gurmende, Eduardo Adach, José Alberto Álvarez, Matías Pavignano, Juan Alcántara, Pablo Paris y José Luis Canello.



JOSE CEJAS GANÓ EL PRIMER TORNEO ABIERTO "CIUDAD DE ONCATIVO

                        El juvenil cordobés José Ángel Cejas (20 años) fue el vencedor de la primera edición del Torneo Abierto "Ciudad de Oncativo" que contó con la participación de 55 calificados jugadores de la capital e interior provincial y se constituyó en uno de los más importantes torneos celebrados este año en la provincia de Córdoba, por el número y nivel de los participantes.
                        Era la primera vez en 135 años de historia de la ciudad que se organizaba un evento oficial de 
                         Se distribuyeron premios por $ 500.- y fue dirigido por el A.N. Alejandro Hutt, y los instructores José Alberto Álvarez y Lucas Gurmende.



BRILLANTE ACTO DE CLAUSURA Y ENTREGA DE PREMIOS


                          El acto de clausura se realizó en un ámbito poco frecuente para un torneo de ajedrez. Con la presencia de la Banda Musical Juvenil de Oncativo que dirige el Profesor Eduardo Castro y que regocijó a la concurrencia con varios temas de su repertorio. Los 79 jugadores que fueron premiados subieron al escenario del Club "Flor de Ceibo" donde las autoridades presentes: Intendente Municipal Osvaldo Rubén Vottero, Director de Comunas y Municipalidades de la Provincia de Córdoba, Carlos del Campo, Director de la Agencia Córdoba Deportes, Prof. Daniel Pérez, Presidente de la Federación de Ajedrez de la Prov. de Córdoba, Sonia Peñaloza de Fedrizzi, Secretario de Gobierno de Oncativo, Aldo Ciccioli, hicieron entrega de las distinciones correspondientes.
                          En un breve discurso el Intendente Vottero agradeció a las autoridades presentes, a las delegaciones y familias visitantes, a las madres de la subcomisión de gimnasia artística que colaboraron en la organización del encuentro, al instructor de la Escuela Municipal de Ajedrez, Alejandro Hutt y a la Federación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba y comprometió su apoyo para futuros encuentros de ajedrez que tendrán a Oncativo como sede. El Director de Comunas y Municipalidades, Carlos del Campo, reconoció la labor realizada por la Municipalidad de Oncativo, por la F.A.P.C. y por cada uno de los instructores que forman parte del Programa de Escuelas Municipales de Iniciación de Ajedrez y destacó que el Gobierno de Córdoba continuará apoyando esta clase de encuentros que sirven para la formación integral de los niños y jóvenes.

TABLAS FINALES Y CUADROS DE POSICIONES
PRIMER ENCUENTRO REGIONAL DE ESCUELAS MUNICIPALES DE AJEDREZ "ONCATIVO 2004"


CATEGORIA LOBATOS (CLASE 1997 y siguientes)


Pos. Nombre            Entidad             Pts.     S.Berg. 

  1   PARIS, Valentin  E.M.A. VA. MARIA          5.5      11.25  
  2   PARIS, Rocío     E.M.A. VA. MARIA          3.5       6.75  
  3   LUNA, Jeremías   E.M.A. RIO TERCERO   2        4.50
  4   CUASSOLO, Leonel E.M.A. ONCATIVO      1        2.00 

       No Nombre          Total   1      2      3   

       1  PARIS, Valentin  5.5   3:2.0  2:1.5  4:2.0
       2  PARIS, Rocío     3.5   4:2.0  1:0.5  3:1.0
       3  LUNA, Jeremías   2.0   1:0.0  4:1.0  2:1.0
       4  CUASSOLO, Leonel 1.0   2:0.0  3:1.0  1:0.0


CATEGORIA BENJAMINES (CLASES 1995 y 1996)


 Pos. Nombre                   Entidad            Pts.   M-Buch. Berg. Buch. Progr. Vic.

  1   VECCHIO, Nicolás         E.M.A. RIO TERCERO  5        10.0 15.00  15.0   15.0    5
  2   FANTIN, Stefano          E.M.A. ALTA GRACIA  4        10.5 13.50  18.0   13.0    4
  3   PAGLIANO, Francisco      E.M.A. TANCACHA     4         9.0 11.50  16.5   12.0    4
  4   ALCANTARA, Rodrigo       E.M.A. VA. MARIA    4         9.0  9.00  14.5   14.0    4
  5   ROMANO, Nicolás          E.M.A. SACANTA      4         8.0  9.00  14.0   12.0    4
  6   SALVUCCI, Nicolás        E.M.A. LAGUNA LARGA 4         6.5  7.50  11.5   13.0    4
  7   ESCALANTE, Kevin         E.M.A. RIO TERCERO  3.5       8.0  8.50  12.5   10.0    3
  8   MARTINEZ, Francisco      E.M.A. SACANTA      3.5       7.0  7.25  12.5   12.0    3
  9   BECCHETTI, Ma. Florencia E.M.A. ONCATIVO     3         9.0  7.00  15.0   10.0    3                                                            Oncativo, 13 de Setiembre de 2004


Señores

Medio



PARTE DE PRENSA DE LA FEDERACION DE AJEDREZ DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

CON GRAN EXITO SE DESARROLLO AYER EL MEGAFESTIVAL AJEDRECISTICO ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD DE ONCATIVO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS MUNICIPALES DE INICIACION AL AJEDREZ.

JOSÉ CEJAS (CORDOBA) VENCIÓ EN EL PRIMER TORNEO ABIERTO "CIUDAD DE ONCATIVO" SUPERANDO POR SISTEMA DE DESEMPATE AL MAESTRO INTERNACIONAL JORGE GOMEZ BAILLO.


                             Se desarrolló el Domingo 12 de Setiembre en la sede del Club "Flor de Ceibo" de la ciudad de Oncativo, el Primer Encuentro Regional de Escuelas Municipales de Ajedrez en el marco del Programa de Escuelas Municipales de Iniaciación al Ajedrez que llevan a cabo la Dirección de Comunas y Municipalidades del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Córdoba, 170 municipalidades del interior provincial y la Federación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba, con el apoyo de la Agencia Córdoba Deportes. Este programa alcanza hoy en día a más de 4000 alumnos de 6 a 16 años que semanalmente aprenden a jugar al ajedrez con los mejores instructores y entrenadores de nuestra provincia.
                             La organización a cargo de la Municipalidad de Oncativo y de la Escuela Municipal de Ajedrez de esta ciudad, fue destacada como impecable por parte de las delegaciones que estuvieron presentes: Escuelas Municipales de Ajedrez de Villa María, Río Tercero, Villa Ascasubi, Tancacha, Río Segundo, Pilar, Laguna Larga, Manfredi, Alta Gracia, Anisacate y Sacanta, junto a ajedrecistas de todas las edades que representaron a San Francisco, Córdoba Capital, Río Cuarto, Oliva, James Craik y La Carlota, reuniéndose cerca de 200 jugadores que acompañados por sus respectivos padres, instructores y representantes municipales, totalizaron un número superior a 350 personas congregadas para esta actividad.
                           El Intendente Municipal, Osvaldo Rubén Vottero, dió las palabras de bienvenida y realizó la jugada inicial en el primer tablero donde se enfrentaban el ex-campeón argentino y múltiple representante olímpico, Maestro Internacional Jorge Gómez Baillo (correntino pero radicado en San Francisco como entrenador de Emilio Fiora) y el riocuartense Andrés Fernández. El Intendente Vottero siguió atentamente el desarrollo de los torneos, sobre todo las partidas del pequeño Emilio Fiora (8 años), recientemente consagrado campeón argentino Sub 8, que participó con éxito en el Abierto para jugadores cadetes y mayores, demostrando ser un rival de cuidado para todos sus oponentes.


LOS RESULTADOS DEL ENCUENTRO REGIONAL DE ESCUELAS MUNICIPALES DE AJEDREZ


                               Más allá de los resultados puntuales y teniendo en cuenta que las diferentes realidades de cada una de las localidades donde funcionan escuelas municipales de ajedrez (en Villa María y Río Tercero por ejemplo, se viene desarrollando el ajedrez infantil desde hace varios años, en cambio en otras localidades más pequeñas recién con la inauguración de la Escuela Municipal de Ajedrez en el marco del Programa lanzado por el Superior Gobierno de la Provincia el pasado 7 de Julio comenzó a enseñarse formalmente el ajedrez por primera vez en la historia), el saldo fue muy positivo. Así los chicos fueron capaces de poner en práctica lo que aprendieron en 4 a 7 clases, en las que de la mano de los instructores seleccionados y capacitados por la Federación de Ajedrez, pudieron aprender todas las reglas del juego, normas para la participación en torneos y tácticas y estrategia básicas. Cada uno de los pequeños ajedrecistas regresaron a su localidad con nuevas vivencias: participar en un encuentro precompetitivo, compartir todo el día en una actividad recreativa y a la vez formativa con chicos de otras ciudades y pueblos de la provincia, ser espectadores de un torneo abierto de jerarquía confraternizando con los mejores jugadores del ajedrez provincial, etc.
                               Estos fueron los premiados en cada una de las categorías:


Categoría       Primero              Segundo              Tercero        Cuarto             Quinto

LOBATOS PARIS, Valentin      PARIS, Rocío          LUNA, Jeremías  CUASSOLO, Leonel
Cl. 97 y ss.   E.M.A. Va. María    E.M.A. Va. María     E.M.A. Río 3º   E.M.A. Oncativo

BENJAMINES     VECCHIO, Nicolás    FANTIN, Stéfano  PAGLIANO, Fco.  ALCANTARA,Rodrigo ROMANO, Nicolás
Cl. 95 y 96    E.M.A. Río 3º       E.M.A. Alta Gracia   E.M.A. Tancacha E.M.A. Va. María  E.M.A. Sacanta

PREINFANTILES  AMADO, Omar           BAYSRE, Facundo      DELGADO, Pablo  DE HARO, Raúl    LOVANICH,Nicolás
Cl. 93 y 94    E.M.A. Pilar        E.M.A. Va. María     E.M.A. Va.María E.M.A.Va.María   E.M.A.Va.María 

INFANTILES     VECCHIO, Damián     JUAREZ, Matías       HUPPI, Matías   CARRIZO, Ricardo ARISNABARRETA,Nicolás
Cl. 91 y 92    E.M.A. Río 3º       Cor.de María (Cba.)  Villa María     E.M.A.Va.Ascasubi E.M.A.Va.María

CADETES        MACHADO, Nicolás    FEDRIZZI, Mauro  LOPEZ, Tomás    FIORA, Emilio    YU, Antonio
Cl. 88,89 y 90 Cor.de María (Cba.) Circ. Eliskases (Cba.) Circ.Río 3º   Circ. San Fco.   E.M.A. Va.María

E.M.A.: Escuela Municipal de Ajedrez


               
                          Las ganadoras de la categoría "Damas" fueron:


Categoría       Primera                      Segunda

LOBATOS         PARIS, Rocío
Cl. 97 y ss.    E.M.A.Va.María

BENJAMINES      BECCHETTI, Ma.Florencia     GARAY, Carla
Cl. 95 y 96     E.M.A. Oncativo             E.M.A. Oncativo

PREINFANTILES   LAMAS, Adelia               VAZQUEZ, Dafne
Cl. 93 y 94     E.M.A. Oncativo             E.M.A. Pilar

INFANTILES      GOMEZ, Florencia            TORLETTI, Antonella
Cl. 91 y 92     E.M.A. Va. María            E.M.A. Va. María

CADETES         BAUDINO, Ma. Eugenia        RUBIO, Florencia
Cl. 88, 89 y 90 E.M.A. Río 3º               E.M.A. Río 3º


                           La Municipalidad de Oncativo premió además con medallas doradas, plateadas y bronceadas a los tres mejores representantes en cada una de las categorías que no hubieran ganado un premio general. Así fueron premiados:

LOBATOS:         Leonel Cuassolo.
BENJAMINES:      Gabriel Albert, Matías Heredia y Juan Manuel Duarte.
BENJ. FEMENINOS: María Ayelén Bartoloni, Marianella Irusta.
PREINFANTILES:   Manuel Lamas, Franco Bussone y Franco Giorgi.
PREINF. FEMEN.:  Ma. Eugenia Cittadini y Paula Garay.
INFANTILES:      Emanuel Ciccioli, Leandro Cuassolo y Ulises Cerutti.
INF. FEMEN.:     Paula Lamas y Ma. Agustina Cittadini.
CADETES:         Gustavo Zuppa.

               El Arbitraje del torneo fue realizado con carácter docente, con el fin de los chicos terminaran de integrar la reglamentación del ajedrez y teniendo en cuenta el carácter precompetitivo de esta actividad ,por los instructores del Programa de Escuelas Municipales de Iniciación de Ajedrez:
Arb. Nac. Alejandro Hutt, Lucas Gurmende, Eduardo Adach, José Alberto Álvarez, Matías Pavignano, Juan Alcántara, Pablo Paris y José Luis Canello.



JOSE CEJAS GANÓ EL PRIMER TORNEO ABIERTO "CIUDAD DE ONCATIVO


                        El juvenil cordobés José Ángel Cejas (20 años) fue el vencedor de la primera edición del Torneo Abierto "Ciudad de Oncativo" que contó con la participación de 55 calificados jugadores de la capital e interior provincial y se constituyó en uno de los más importantes torneos celebrados este año en la provincia de Córdoba, por el número y nivel de los participantes.
                        Era la primera vez en 135 años de historia de la ciudad que se organizaba un evento oficial de ajedrez. Aquí es donde se ven los frutos de la labor emprendida por la F.A.P.C. en el marco del Programa de Escuelas Municipales de Iniciación Deportiva. Con el apoyo de la Municipalidad de Oncativo que ofreció la mayor parte de los premios que se entregaron (la F.A.P.C. colaboró con el 40% restante), sumado al apoyo material y técnico brindado (computadoras, mesas, almuerzos para los árbitros, cartelería, difusión, salón de juego, etc.) y la eficiente tarea de la Lic. Marilina Monnier en la coordinación general,  se realizó un gran certamen que será repetido en años futuros.
                       Cejas logró 6 puntos sobre 7 posibles, ganando 6 partidas y perdiendo solamente con el M.I. Gómez Baillo. Éste finalizó como el único invicto del torneo, empatando el primer lugar pero quedando segundo por medio punto de desempate Bucholz. La tercera colocación fue compartida por tres jugadores con 5,5 puntos pero por sistema de desempate quedó tercero el representante de la U.N. de Río Cuarto Franco Estanguet, cuarto el cordobés Raúl Maiques y quinto el juvenil Alan Fedrizzi (Círculo de Ajedrez Erich Eliskases de Córdoba), uno de los cuatro cordobeses que se han clasificado para representar a nuestro país en el Festival Mundial de la Juventud, a celebrarse en Heraklio (Grecia) en el mes de Noviembre. Con 5 puntos se ubicaron Jorge Baysre (Asoc. Villamariense de Ajedrez), Bernardo Resnik (Circ. de Ajedrez de Río Cuarto), Luis Ferrer (Circ. de Ajedrez de Río Tercero) y Alfredo Siuffe (Oliva). Con 4,5, el múltiple campeón provincial Leandro Oscar Tobares (U.N.  de Río Cuarto), Juan Morec (Córdoba), premiado como mejor juvenil, Marco Palmiotto (U.N. de Río Cuarto), Cristian Sosa (Asociación Villamariense de Ajedrez) y Nicolás Machado (Córdoba), premiado como el mejor cadete. Con 4 unidades concluyeron: Mauro Fedrizzi (Cba.), Tomás López (Río Tercero), Emilio Fiora (San Francisco), Carlos Tornquist (Cba.), Carlos Echevarría (La Carlota), Jorge Defilippi (James Craik), los riotercerenses Julio Rocchetti y Raúl Vecchio, Mauricio Sandrone (Hernando) y los villamarienses Mario Goldman y Antonio Yu.
                         El premio al mejor local fue conferido a Gustavo Zuppa.
                         Se distribuyeron premios por $ 500.- y fue dirigido por el A.N. Alejandro Hutt, y los instructores José Alberto Álvarez y Lucas Gurmende.



BRILLANTE ACTO DE CLAUSURA Y ENTREGA DE PREMIOS


                          El acto de clausura se realizó en un ámbito poco frecuente para un torneo de ajedrez. Con la presencia de la Banda Musical Juvenil de Oncativo que dirige el Profesor Eduardo Castro y que regocijó a la concurrencia con varios temas de su repertorio. Los 79 jugadores que fueron premiados subieron al escenario del Club "Flor de Ceibo" donde las autoridades presentes: Intendente Municipal Osvaldo Rubén Vottero, Director de Comunas y Municipalidades de la Provincia de Córdoba, Carlos del Campo, Director de la Agencia Córdoba Deportes, Prof. Daniel Pérez, Presidente de la Federación de Ajedrez de la Prov. de Córdoba, Sonia Peñaloza de Fedrizzi, Secretario de Gobierno de Oncativo, Aldo Ciccioli, hicieron entrega de las distinciones correspondientes.
                          En un breve discurso el Intendente Vottero agradeció a las autoridades presentes, a las delegaciones y familias visitantes, a las madres de la subcomisión de gimnasia artística que colaboraron en la organización del encuentro, al instructor de la Escuela Municipal de Ajedrez, Alejandro Hutt y a la Federación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba y comprometió su apoyo para futuros encuentros de ajedrez que tendrán a Oncativo como sede. El Director de Comunas y Municipalidades, Carlos del Campo, reconoció la labor realizada por la Municipalidad de Oncativo, por la F.A.P.C. y por cada uno de los instructores que forman parte del Programa de Escuelas Municipales de Iniciación de Ajedrez y destacó que el Gobierno de Córdoba continuará apoyando esta clase de encuentros que sirven para la formación integral de los niños y jóvenes.


TABLAS FINALES Y CUADROS DE POSICIONES
PRIMER ENCUENTRO REGIONAL DE ESCUELAS MUNICIPALES DE AJEDREZ "ONCATIVO 2004"


CATEGORIA LOBATOS (CLASE 1997 y siguientes)


Pos. Nombre            Entidad             Pts.     S.Berg. 

  1   PARIS, Valentin  E.M.A. VA. MARIA          5.5      11.25  
  2   PARIS, Rocío     E.M.A. VA. MARIA          3.5       6.75  
  3   LUNA, Jeremías   E.M.A. RIO TERCERO   2        4.50
  4   CUASSOLO, Leonel E.M.A. ONCATIVO      1        2.00 

       No Nombre          Total   1      2      3   

       1  PARIS, Valentin  5.5   3:2.0  2:1.5  4:2.0
       2  PARIS, Rocío     3.5   4:2.0  1:0.5  3:1.0
       3  LUNA, Jeremías   2.0   1:0.0  4:1.0  2:1.0
       4  CUASSOLO, Leonel 1.0   2:0.0  3:1.0  1:0.0


CATEGORIA BENJAMINES (CLASES 1995 y 1996)


 Pos. Nombre                   Entidad            Pts.   M-Buch. Berg. Buch. Progr. Vic.

  1   VECCHIO, Nicolás         E.M.A. RIO TERCERO  5        10.0 15.00  15.0   15.0    5
  2   FANTIN, Stefano          E.M.A. ALTA GRACIA  4        10.5 13.50  18.0   13.0    4
  3   PAGLIANO, Francisco      E.M.A. TANCACHA     4         9.0 11.50  16.5   12.0    4
  4   ALCANTARA, Rodrigo       E.M.A. VA. MARIA    4         9.0  9.00  14.5   14.0    4
  5   ROMANO, Nicolás          E.M.A. SACANTA      4         8.0  9.00  14.0   12.0    4
  6   SALVUCCI, Nicolás        E.M.A. LAGUNA LARGA 4         6.5  7.50  11.5   13.0    4
  7   ESCALANTE, Kevin         E.M.A. RIO TERCERO  3.5       8.0  8.50  12.5   10.0    3
  8   MARTINEZ, Francisco      E.M.A. SACANTA      3.5       7.0  7.25  12.5   12.0    3
  9   BECCHETTI, Ma. Florencia E.M.A. ONCATIVO     3         9.0  7.00  15.0   10.0    3
 10   RAVETTI, Emanuel         E.M.A. RIO TERCERO  3         8.0  6.00  14.0   10.0    3
 11   PAVAN, Leonel            E.M.A. TANCACHA     3         8.0  6.00  14.0    8.0    3
 12   RODRIGUEZ, Diego         E.M.A. PILAR        3         8.0  6.00  12.5    6.5    2
 13   GARAY, Carla             E.M.A. ONCATIVO     3         7.0  6.50  13.0    9.0    3
 14   PISTONI, Gabriel         E.M.A. MANFREDI     3         7.0  3.00  12.0    9.0    2
 15   ALBERT, Gabriel          E.M.A. ONCATIVO     3         6.0  3.00   9.5    6.0    2
 16   LAUBER, Kevin            E.M.A. PILAR        2.5      10.0  7.25  16.0   10.0    2
 17   PESCE, Ignacio           E.M.A. RIO SEGUNDO  2.5       8.0  5.50  13.0    8.5    2
